Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
Senior+Mast.+Gent.
Manche Qualif - 12 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Senior  Orléans :43.726 0.0 43.925
2 218 ROBIN ‏Arthur Senior  Val d'Argenton :44.035 2.297 44.126
3 206 VOUAUX ‏Tom Senior  Val d'Argenton :43.924 3.065 44.196
4 219 GUERIN ‏Axel Senior  Orléans :43.974 3.598 44.134
5 222 BRUN ‏Hugo Senior  Comtat :44.060 4.780 44.139
6 209 RATTON ‏Martin Senior  Roto Sports :44.147 5.278 44.127
7 203 FONTAINE ‏François Dav Senior  Orléans :44.099 5.690 44.223
8 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Senior  Orléans :44.098 6.279 44.240
9 210 NAMBOT ‏Nathan Senior  Châtellerault :44.155 6.360 44.263
10 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Senior  Orléans :44.267 6.598 44.287
11 211 MENDONCA ‏Valentin Senior  Touraine :44.373 6.998 44.265
12 205 KADHI ‏Alexandre Senior  Annemasse :44.209 8.870 44.521
13 202 FOUASSIER ‏Quentin Senior  Salbris :44.519 9.268 44.359
14 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton :44.908 11.620 44.679
15 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine :44.549 11.732 44.600
16 212 SCHWARTZ ‏Alan Senior  Orléans :45.081 17.162 44.897
17 220 VEVRES ‏Kenza Senior  St Amand :45.490 19.567 45.200
18 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans :45.682 24.645 45.610
19 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire :45.445 24.723 45.573
20 216 BORDIER ‏Matéo Senior  Salbris :44.458 25.876 44.826
21 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun :46.485 30.038 45.837
Informations sans valeur officielle / règlementaire.